入居時費用
入居一時金 | なし |
---|
月額利用料
家賃 | 60,000円 |
---|---|
管理費 | 55,000円 |
食費 | 50,760円 |
合計 | 165,760円 |
管理費には水道光熱費を含みます。
経済物価の変動や近隣の環境変化により、改定する場合があります。
介護費用(30日計算)※1割負担の場合
要介護度 | 合計 |
---|---|
要支援1 | 6,951円 |
要支援2 | 11,389円 |
要介護1 | 19,512円 |
要介護2 | 21,799円 |
要介護3 | 24,188円 |
要介護4 | 26,407円 |
要介護5 | 28,761円 |
各種加算を含みます。
その他の費用(ご希望の方のみ)
項目 | 金額 |
---|---|
洗濯 | 5,500円/月 |
付添・代行 | 2,200円/時間 |
体験入居 | 8,800円/泊 |
駐車場 | 1,100円/月 |
行事参加 | 実費 |
洗濯は委託される場合。
掲載料金には消費税を含みます。(家賃、介護費用は非課税)
2024年10月1日改定