入居時費用
敷金 | 180,000円 |
---|
月額利用料
家賃 | 60,000円 |
---|---|
共益費 | 25,000円 |
食費 | 50,760円 |
水道光熱費 | 14,300円 |
合計 | 150,060円 |
経済物価の変動や近隣の環境変化により、改定する場合があります。
介護費用(30日計算)※1割負担の場合
要介護度 | 金額 |
---|---|
要支援1 | 6,452円 |
要支援2 | 10,827円 |
要介護1 | 18,838円 |
要介護2 | 21,094円 |
要介護3 | 23,450円 |
要介護4 | 25,638円 |
要介護5 | 27,960円 |
※各種加算を含みます。
その他の費用
項目 | 金額 |
---|---|
洗濯 | 5,500円/月 |
付添・代行 | 2,200円/時間 |
体験入居 | ご相談ください |
駐車場 | 1,100円/月 |
行事参加 | 実費 |
生活支援サービス費 | 11,000円/月 |
生活支援サービス費は、要支援・要介護認定を受けていない方が対象となります。
洗濯は委託される場合。
掲載料金には消費税を含みます。(家賃、共益費、介護費用は非課税)
2024年10月1日改定